Chronik - bisherige Austragungsorte der EFNS
An diesen Orten fanden die EFNS seit 1969 statt: Europa wuchs immer mehr zusammen und wir konnten auf ein reges Interesse in all den Jahren blicken......
| Jahr | Austragungsort | Land | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| 2011 | Östersund | Schweden | |
| 2010 | Ramsau am Dachstein | Österreich | 865 |
| 2009 | Donovaly | Slowakei | 780 |
| 2008 | Oberwiesenthal | Deutschland (Sachsen) | 1040 |
| 2007 | Brusson | Italien (Aostatal) | 940 |
| 2006 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | 720 |
| 2005 | Minsk-Raubichi | Belarus | 1058 |
| 2004 | Pralognan la Vanoise | Frankreich | 1052 |
| 2003 | Goms | Schweiz | 685 |
| 2002 | Ramsau | Österreich | 924 |
| 2001 | Otepää | Estland | 708 |
| 2000 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 1162 |
| 1999 | Bled | Slowenien | 834 |
| 1998 | St. Michael | Österreich (Salzburger Land) | 849 |
| 1997 | Harrachov | Tschechische Republik | 1007 |
| 1996 | Lillehammer | Norwegen | 909 |
| 1995 | Oberhof | Deutschland (Thüringen) | 700 |
| 1994 | Kandersteg | Schweiz | 613 |
| 1993 | Galyatetö | Ungarn | 475 |
| 1992 | Toblach | Italien (Südtirol) | 653 |
| 1991 | Joensuu | Finnland | 585 |
| 1990 | Freistritz | Österreich (Kärnten) | 558 |
| 1989 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 1087 |
| 1988 | Lamoura | Frankreich | 636 |
| 1987 | Braunlage | Deutschland (Harz) | 642 |
| 1986 | Falun | Schweden | 630 |
| 1985 | Ruhpolding | Deutschland (Bayern) | 483 |
| 1984 | Kastelruth | Italien (Südtirol) | 461 |
| 1983 | Goldegg | Österreich | 426 |
| 1982 | Gersfeld | Deutschland (Rhön) | 383 |
| 1981 | Isny | Deutschland (Allgäu) | 984 |
| 1980 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 1087 |
| 1979 | Lauterberg | Deutschland (Harz) | 454 |
| 1978 | Oberammergau | Deutschland (Bayern) | 471 |
| 1977 | Willingen | Deutschland (Sauerland) | 284 |
| 1976 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 952 |
| 1975 | Seefeld | Österreich (Tirol) | 353 |
| 1974 | Altenau | Deutschland (Harz) | 289 |
| 1973 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 578 |
| 1972 | Willingen | Deutschland (Sauerland) | 253 |
| 1971 | Ruhpolding | Deutschland (Bayern) | 305 |
| 1970 | Braunlage | Deutschland (Harz) | 193 |
| 1969 | Todtnau | Deutschland (Schwarzwald) | 487 |
